Блок регулирования и контроля БРК-7А ЯТАУ.421417.011 является основным блоком микропроцессорной системы управления тепловозом ТЭМ7А и предназначен для управления электрической передачей тепловоза в режимах тяги и электрического торможения, а также для выполнения других функций по управлению и защите оборудования тепловоза.
Блок БРК представляет собой программно-аппаратный комплекс, к которому кабелями подключено установленное на тепловозе оборудование: блоки управления Системы, преобразователи напряжения и тока, датчики давления и температуры, контакторы, кнопки, тумблеры и индикаторы и т.п.
Конструктивно блок БРК выполнен в виде сварного стального корпуса с герметичной дверцей на передней стенке. Вентиляционные отверстия в корпусе отсутствуют, а теплообмен с окружающей средой осуществляется непосредственно через металлические стенки корпуса.
Блок БРК оборудован системой контроля температуры, предназначенной для управления встроенным обогревом.
В условиях эксплуатации блок БРК устойчив к воздействию внешних помех, возникающих при коммутации электрических аппаратов тепловоза, и работе электропередачи в режиме тяги и электрического торможения.
Блок БРК не излучает помех, нарушающих работу автоматической тепловозной сигнализации (систем КЛУБ и др.), радиостанции, электронного скоростемера, проводных линий связи и других устройств безопасности.
Наименование | Значение |
---|---|
Напряжение питания, номинальное (допустимый диапазон), В | 110 (70…140) |
Допустимое кратковременное снижение напряжения питания в течении 12 с при запуске дизеля, В, не менее | 33 |
Максимальная потребляемая мощность без обогрева (с обогревом), Вт, не более | 250 (550) |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У3 |
Диапазон рабочих температур (учитывая размещение внутри локомотива), ºС | (-40…+60) |
Степень защищенности от воздействия воды и пыли по ГОСТ 14256-2000 | IP40 |
Масса, кг, не более | 50 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 760 х 600 х 350 |
Количество дискретных входов с уровнем напряжения питания, шт. | 126 |
Количество дискретных выходов с уровнем напряжения питания (ток нагрузки до 2А), шт. | 72 |
Количество дискретных выходов с уровнем напряжения питания (ток нагрузки до 0,005А), шт. | 32 |
Количество выходов импульсно-фазового управления, ток нагрузки до 0,05 А, шт. | 2 |
Количество токовых входов (4…20) мА, шт. | 15 |
Количество токовых входов (0…300) мА, шт. | 9 |
Количество токовых входов (0…100) мА, шт. | 2 |
Количество токовых входов (0…25) мА, шт. | 3 |
Количество частотных входов, шт. | 3 |
Интерфейс типа RS-485, шт. | 1 |
Интерфейс типа RS-232, шт. | 1 |
Интерфейс типа CAN, шт. | 1 |
Назначенный срок службы, лет, не более | 20 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.